分析项目 | 质量指标 | 实测值 | 试验方法 | |
合格品 | ||||
熔体流动速率,g/10mm | 1.5-3.0 | 2.4 | ||
悬梁冲击强度,J/m,≥ | 167 | 221 | ||
大粒和小粒,%≤ | 5 | 1.4 | ||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | D128G | --- | 2.5 | g/10min |
熔体流动速率 | 230℃3.8kg | --- | 6.7 | g/10min |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | ≥105 | R |
弯曲模量 | --- | --- | ≥23000 | kg/cm2 |
冲击强度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | ≥20 | kg.cm/cm |
冲击强度 | 1/8〃 | ASTM D-256 | ≥24 | kg.cm/cm |
拉伸强度 | --- | --- | ≥460 | kg/cm2 |
弯曲强度 | --- | --- | 650 | kg/cm2 |
热变型温度 | --- | --- | ≥86 | ℃ |
维卡软化点 | --- | --- | ≥104 | ℃ |
用途:可用于电视机、空调、收录机、电话及生活用品 |